PITrustScore™ is the next-generation clinical trial quality & site evaluation platform. Powered by proprietary PITrustScore™, SiteTrust™, and KOLTrust™ engines — unifying GCP audit readiness, query velocity, and feasibility alignment across global site networks.
| Investigator / Institution | PITrustScore | Tier | Action |
|---|---|---|---|
Dr. E. Sterling, MD (Site #101-BOS) Beacon Hill Clinical Research Institute CNS / Neurology · Boston, MA | 95 | Exemplary | |
Dr. M. Vance-Thorne, MD (Site #204-BAL) Chesapeake Health Trial Network Oncology / Hematology · Baltimore, MD | 89 | Satisfactory | |
Dr. L. Kincaid, MD (Site #309-SFO) Pacific Bay Medical Research Alliance Cardiovascular / Metabolic · San Francisco, CA | 93 | Exemplary | |
Dr. A. Westwood, MD (Site #412-NYC) Gotham Clinical Research Center CNS / Psychiatry · New York, NY | 55 | High Risk (CAPA) | |
Dr. J. Pembroke, MD (Site #505-PAO) Silicon Valley Trial Operations Immunology / Rare Disease · Palo Alto, CA | 82 | Satisfactory |
Designed for Phase I–IV Pharmaceutical Sponsors, CRO Networks, and Clinical Sites.
For single principal investigator sites managing routine trials.
For Clinical Research Organizations managing up to 50 active sites.
For pharmaceutical sponsors running global multi-center trials.